IlmuVidia.com – Data rata-rata nilai SNBP Unila adalah salah satu info penting bagi kamu yang berencana mendaftar ke PTN melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Jalur ini menilai konsistensi rata-rata nilai rapor, prestasi akademik, serta pencapaian non-akademik. Dengan memahami rata-rata nilai SNBP Unila, kamu bisa mengukur seberapa besar peluang bersaing di jurusan yang diminati dan menyiapkan strategi sedini mungkin.
Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026
Apa itu SNBP?
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang menitikberatkan pada pencapaian akademik maupun nonakademik.
Menurut SNPMB, penilaian SNBP terdiri atas dua komponen utama: minimal 50% berasal dari rata-rata nilai rapor semua mata pelajaran, dan maksimal 50% dari prestasi yang mencerminkan minat serta bakat siswa.
Sistem pembobotan ini dirancang agar peserta didik tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga terdorong untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan keunggulan di bidang lain sesuai minatnya.
Rata-Rata Nilai SNBP Unila 2025
Bagi kamu yang berencana mendaftar ke Unila melalui jalur SNBP, memahami rata-rata nilai SNBP Unila sangat penting sebagai acuan tingkat persaingan di setiap jurusan.
Konsistensi dan rata-rata nilai rapor yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi peluang diterima, khususnya pada program studi favorit yang memiliki jumlah pendaftar yang cukup banyak.
Nah berikut ini kami sajikan tabel prediksi nilai SNBP Unila yang kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan:
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP Unila |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 85,33 |
| AKUNTANSI | D3 | 84,65 |
| AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | 83,11 |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 83,89 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,74 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 84,58 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 84,58 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | 83,29 |
| PERPAJAKAN | D3 | 86,19 |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 83,98 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 83,53 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 83,48 |
| TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 83,30 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 83,57 |
| AGRIBISNIS | S1 | 88,66 |
| AGRONOMI | S1 | 86,17 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 87,69 |
| AKUNTANSI | S1 | 89,99 |
| ARSITEKTUR | S1 | 86,77 |
| BAHASA PERANCIS | S1 | 83,81 |
| BIMB. KONSELING | S1 | 89,49 |
| BIOLOGI | S1 | 87,45 |
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | 84,79 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 88,69 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 84,26 |
| FARMASI | S1 | 90,79 |
| FISIKA | S1 | 84,13 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 89,77 |
| HUKUM | S1 | 90,56 |
| IESP | S1 | 87,95 |
| ILMU ADM. NEGARA | S1 | 89,01 |
| ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 89,81 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 85,60 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 89,55 |
| ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 83,22 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,87 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 88,87 |
| ILMU TANAH | S1 | 84,18 |
| KEHUTANAN | S1 | 87,67 |
| KIMIA | S1 | 86,68 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,87 |
| MATEMATIKA | S1 | 86,34 |
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 85,01 |
| PEND. B. INGGRIS | S1 | 88,96 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 89,36 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 88,63 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 88,08 |
| PEND. FISIKA | S1 | 85,98 |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 87,80 |
| PEND. KEDOKTERAN | S1 | 93,13 |
| PEND. KIMIA | S1 | 86,59 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 88,47 |
| PEND. SEJARAH | S1 | 88,07 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 86,96 |
| PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 87,47 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 87,11 |
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 84,10 |
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 85,65 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 87,68 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 84,78 |
| PETERNAKAN | S1 | 86,91 |
| PGSD | S1 | 90,80 |
| PPKN | S1 | 88,84 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 85,59 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 87,87 |
| SOSIOLOGI | S1 | 88,15 |
| SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 83,98 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,71 |
| TEKNIK GEODESI | S1 | 85,78 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 85,71 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 83,80 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 91,59 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 86,00 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 85,81 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 87,07 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87,13 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 88,45 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 86,98 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 86,40 |
Disclaimer
Data rata-rata nilai SNBP Unila 2025 yang kami sajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik dan tingkat persaingan di masing-masing jurusan. Nilai SNBP Unila ini tidak bersifat resmi dan tidak bisa kamu jadikan sebagai patokan mutlak, karena keputusan akhir penerimaan mahasiswa ditentukan langsung oleh pihak SNPMB dan pihak terkait.
Tips Lolos SNBP Unila
Berikut ini adalah tips lolos SNBP Unila 2026 dari Ilmu Vidia:
- Jaga konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12 agar terlihat stabil dan meningkat.
- Kumpulkan prestasi akademik & non-akademik seperti lomba, olimpiade, karya ilmiah, atau kegiatan ekstrakurikuler.
- Pilih jurusan sesuai minat, bakat, dan peluang agar lebih realistis dalam persaingan.
- Siapkan portofolio terbaik untuk jurusan seni atau olahraga sebagai nilai tambah.
Kesimpulan Nilai SNBP Unila
Memahami nilai SNBP Unila 2025 adalah langkah penting bagi calon mahasiswa yang ingin masuk PTN melalui jalur prestasi.
Dengan mengetahui estimasi nilai SNBP Unila, kamu bisa menilai peluang pada jurusan yang diminati sekaligus menyiapkan strategi yang tepat.
Konsistensi rapor, prestasi akademik maupun non-akademik, serta pemilihan jurusan sesuai kemampuan akan sangat memengaruhi hasil akhir. Pada akhirnya, nilai SNBP Unila bukan sekadar angka, melainkan panduan untuk memotivasi diri agar terus berusaha meraih impian di kampus terbaik.
Sebagai PTN ternama di Indonesia, Unila dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan jumlah peminat yang cukup banyak.
Maka dari itu, mengetahui estimasi nilai SNBP Unila menjadi langkah penting agar siswa bisa lebih realistis dalam menentukan jurusan serta memperbesar peluang lolos seleksi. Informasi ini juga bermanfaat untuk merancang persiapan akademik dan non-akademik secara lebih matang.