IlmuVidia.com – Data rata-rata nilai SNBP UNJA adalah salah satu info penting bagi kamu yang berencana mendaftar ke PTN melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Jalur ini menilai konsistensi rata-rata nilai rapor, prestasi akademik, serta pencapaian non-akademik. Dengan memahami rata-rata nilai SNBP UNJA, kamu bisa mengukur seberapa besar peluang bersaing di jurusan yang diminati dan menyiapkan strategi sedini mungkin.
Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026
Apa itu SNBP?
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang menitikberatkan pada pencapaian akademik maupun nonakademik.
Menurut SNPMB, penilaian SNBP terdiri atas dua komponen utama: minimal 50% berasal dari rata-rata nilai rapor semua mata pelajaran, dan maksimal 50% dari prestasi yang mencerminkan minat serta bakat siswa.
Sistem pembobotan ini dirancang agar peserta didik tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga terdorong untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan keunggulan di bidang lain sesuai minatnya.
Rata-Rata Nilai SNBP UNJA 2025
Bagi kamu yang berencana mendaftar ke UNJA melalui jalur SNBP, memahami rata-rata nilai SNBP UNJA sangat penting sebagai acuan tingkat persaingan di setiap jurusan.
Konsistensi dan rata-rata nilai rapor yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi peluang diterima, khususnya pada program studi favorit yang memiliki jumlah pendaftar yang cukup banyak.
Nah berikut ini kami sajikan tabel prediksi nilai SNBP UNJA yang kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan:
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP UNJA |
|---|---|---|
| AGROBISNIS | D3 | 83,65 |
| AKUNTANSI | D3 | 83,74 |
| ANALIS KIMIA | D3 | 83,73 |
| KESEHATAN HEWAN | D3 | 83,87 |
| KIMIA INDUSTRI | D3 | 83,74 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 84,60 |
| PERPAJAKAN | D3 | 85,64 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 83,44 |
| KEUANGAN DAERAH | D4 | 83,90 |
| MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 84,22 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 87,44 |
| AGRIBISNIS | S1 | 89,44 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 88,66 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,30 |
| ARKEOLOGI | S1 | 84,76 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,56 |
| BIOLOGI | S1 | 85,49 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 88,18 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 87,41 |
| FARMASI | S1 | 90,31 |
| FISIKA | S1 | 83,82 |
| ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89,15 |
| ILMU HUKUM | S1 | 90,63 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 89,71 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90,11 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89,15 |
| ILMU POLITIK | S1 | 88,71 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 86,00 |
| INFORMATIKA | S1 | 91,55 |
| KEDOKTERAN | S1 | 92,55 |
| KEHUTANAN | S1 | 87,72 |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 87,02 |
| KIMIA | S1 | 85,14 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,96 |
| MATEMATIKA | S1 | 85,90 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 83,92 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 89,35 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 89,70 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 88,15 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 87,81 |
| PEND. FISIKA | S1 | 85,46 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 88,65 |
| PEND. KIMIA | S1 | 85,70 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 88,28 |
| PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 88,41 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 85,45 |
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 88,14 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86,07 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88,80 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,84 |
| PETERNAKAN | S1 | 87,23 |
| PSIKOLOGI | S1 | 90,77 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 86,09 |
| SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 84,47 |
| SENI KARAWITAN | S1 | 83,23 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 90,35 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88,93 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 84,22 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 87,18 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 88,56 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 87,17 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 90,04 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87,43 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,04 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 86,56 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 85,39 |
Disclaimer
Data rata-rata nilai SNBP UNJA 2025 yang kami sajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik dan tingkat persaingan di masing-masing jurusan. Nilai SNBP UNJA ini tidak bersifat resmi dan tidak bisa kamu jadikan sebagai patokan mutlak, karena keputusan akhir penerimaan mahasiswa ditentukan langsung oleh pihak SNPMB dan pihak terkait.
Tips Lolos SNBP UNJA
Berikut ini adalah tips lolos SNBP UNJA 2026 dari Ilmu Vidia:
- Jaga konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12 agar terlihat stabil dan meningkat.
- Kumpulkan prestasi akademik & non-akademik seperti lomba, olimpiade, karya ilmiah, atau kegiatan ekstrakurikuler.
- Pilih jurusan sesuai minat, bakat, dan peluang agar lebih realistis dalam persaingan.
- Siapkan portofolio terbaik untuk jurusan seni atau olahraga sebagai nilai tambah.
Kesimpulan Nilai SNBP UNJA
Memahami nilai SNBP UNJA 2025 adalah langkah penting bagi calon mahasiswa yang ingin masuk PTN melalui jalur prestasi.
Dengan mengetahui estimasi nilai SNBP UNJA, kamu bisa menilai peluang pada jurusan yang diminati sekaligus menyiapkan strategi yang tepat.
Konsistensi rapor, prestasi akademik maupun non-akademik, serta pemilihan jurusan sesuai kemampuan akan sangat memengaruhi hasil akhir. Pada akhirnya, nilai SNBP UNJA bukan sekadar angka, melainkan panduan untuk memotivasi diri agar terus berusaha meraih impian di kampus terbaik.
Sebagai PTN ternama di Indonesia, UNJA dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan jumlah peminat yang cukup banyak.
Maka dari itu, mengetahui estimasi nilai SNBP UNJA menjadi langkah penting agar siswa bisa lebih realistis dalam menentukan jurusan serta memperbesar peluang lolos seleksi. Informasi ini juga bermanfaat untuk merancang persiapan akademik dan non-akademik secara lebih matang.