IlmuVidia.com – Data rata-rata nilai SNBP USK adalah salah satu info penting bagi kamu yang berencana mendaftar ke PTN melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Jalur ini menilai konsistensi rata-rata nilai rapor, prestasi akademik, serta pencapaian non-akademik. Dengan memahami rata-rata nilai SNBP USK, kamu bisa mengukur seberapa besar peluang bersaing di jurusan yang diminati dan menyiapkan strategi sedini mungkin.
Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026
Apa itu SNBP?
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang menitikberatkan pada pencapaian akademik maupun nonakademik.
Menurut SNPMB, penilaian SNBP terdiri atas dua komponen utama: minimal 50% berasal dari rata-rata nilai rapor semua mata pelajaran, dan maksimal 50% dari prestasi yang mencerminkan minat serta bakat siswa.
Sistem pembobotan ini dirancang agar peserta didik tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga terdorong untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan keunggulan di bidang lain sesuai minatnya.
Rata-Rata Nilai SNBP USK 2025
Bagi kamu yang berencana mendaftar ke UNIVERSITAS SYIAH KUALA (USK) melalui jalur SNBP, memahami rata-rata nilai SNBP USK sangat penting sebagai acuan tingkat persaingan di setiap jurusan.
Konsistensi dan rata-rata nilai rapor yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi peluang diterima, khususnya pada program studi favorit yang memiliki jumlah pendaftar yang cukup banyak.
Nah berikut ini kami sajikan tabel prediksi nilai SNBP USK yang kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan:
| PRODI USK | JENJANG | Nilai SNBP USK |
|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 84,69 |
| BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 84,11 |
| KESEHATAN HEWAN | D3 | 84,26 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,10 |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 84,79 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 85,08 |
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 85,01 |
| SEKRETARI | D3 | 84,82 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 84,21 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 84,79 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 84,42 |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 85,38 |
| AGRIBISNIS | S1 | 89,13 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 86,96 |
| AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 84,91 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,39 |
| ARSITEKTUR | S1 | 89,05 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 90,46 |
| BIOLOGI | S1 | 86,77 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 85,36 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 88,47 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88,34 |
| FARMASI | S1 | 88,00 |
| FISIKA | S1 | 85,16 |
| ILMU HUKUM | S1 | 90,49 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 86,62 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 88,95 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,10 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 87,85 |
| ILMU POLITIK | S1 | 86,93 |
| ILMU TANAH | S1 | 85,27 |
| INFORMATIKA | S1 | 91,80 |
| KEHUTANAN | S1 | 86,29 |
| KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 84,38 |
| KIMIA | S1 | 85,42 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,80 |
| MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 85,09 |
| MATEMATIKA | S1 | 85,70 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 85,24 |
| PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 87,68 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 89,82 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,55 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,68 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 84,21 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 93,95 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 90,38 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 89,25 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 86,90 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,75 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,21 |
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 89,14 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90,83 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 89,88 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,90 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,07 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 89,37 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,55 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 86,86 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 87,78 |
| PETERNAKAN | S1 | 85,98 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 85,20 |
| PSIKOLOGI | S1 | 91,30 |
| SOSIOLOGI | S1 | 87,68 |
| STATISTIKA | S1 | 87,78 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,38 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 85,44 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 86,81 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 89,78 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 87,26 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 90,41 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 88,07 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 91,21 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87,08 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 90,01 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 86,68 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN | S1 | 86,05 |
Disclaimer
Data rata-rata nilai SNBP USK 2025 yang kami sajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik dan tingkat persaingan di masing-masing jurusan. Nilai SNBP USK ini tidak bersifat resmi dan tidak bisa kamu jadikan sebagai patokan mutlak, karena keputusan akhir penerimaan mahasiswa ditentukan langsung oleh pihak SNPMB dan pihak terkait.
Tips Lolos SNBP USK
Berikut ini adalah tips lolos SNBP USK 2026 dari Ilmu Vidia:
- Jaga konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12 agar terlihat stabil dan meningkat.
- Kumpulkan prestasi akademik & non-akademik seperti lomba, olimpiade, karya ilmiah, atau kegiatan ekstrakurikuler.
- Pilih jurusan sesuai minat, bakat, dan peluang agar lebih realistis dalam persaingan.
- Siapkan portofolio terbaik untuk jurusan seni atau olahraga sebagai nilai tambah.
Kesimpulan Nilai SNBP USK
Memahami nilai SNBP USK 2025 adalah langkah penting bagi calon mahasiswa yang ingin masuk PTN melalui jalur prestasi.
Dengan mengetahui estimasi nilai SNBP USK, kamu bisa menilai peluang pada jurusan yang diminati sekaligus menyiapkan strategi yang tepat.
Konsistensi rapor, prestasi akademik maupun non-akademik, serta pemilihan jurusan sesuai kemampuan akan sangat memengaruhi hasil akhir. Pada akhirnya, nilai SNBP USK bukan sekadar angka, melainkan panduan untuk memotivasi diri agar terus berusaha meraih impian di kampus terbaik.
Sebagai PTN ternama di Indonesia, USK dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan jumlah peminat yang cukup banyak.
Maka dari itu, mengetahui estimasi nilai SNBP USK menjadi langkah penting agar siswa bisa lebih realistis dalam menentukan jurusan serta memperbesar peluang lolos seleksi. Informasi ini juga bermanfaat untuk merancang persiapan akademik dan non-akademik secara lebih matang.