IlmuVidia.com – Data rata-rata nilai SNBP UNP adalah salah satu info penting bagi kamu yang berencana mendaftar ke PTN melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Jalur ini menilai konsistensi rata-rata nilai rapor, prestasi akademik, serta pencapaian non-akademik. Dengan memahami rata-rata nilai SNBP UNP, kamu bisa mengukur seberapa besar peluang bersaing di jurusan yang diminati dan menyiapkan strategi sedini mungkin.
Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026
Apa itu SNBP?
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang menitikberatkan pada pencapaian akademik maupun nonakademik.
Menurut SNPMB, penilaian SNBP terdiri atas dua komponen utama: minimal 50% berasal dari rata-rata nilai rapor semua mata pelajaran, dan maksimal 50% dari prestasi yang mencerminkan minat serta bakat siswa.
Sistem pembobotan ini dirancang agar peserta didik tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga terdorong untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan keunggulan di bidang lain sesuai minatnya.
Rata-Rata Nilai SNBP UNP 2025
Bagi kamu yang berencana mendaftar ke UNP melalui jalur SNBP, memahami rata-rata nilai SNBP UNP sangat penting sebagai acuan tingkat persaingan di setiap jurusan.
Konsistensi dan rata-rata nilai rapor yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi peluang diterima, khususnya pada program studi favorit yang memiliki jumlah pendaftar yang cukup banyak.
Nah berikut ini kami sajikan tabel prediksi nilai SNBP UNP yang kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan:
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP UNP |
|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 86,11 |
| INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 87,01 |
| KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 86,79 |
| MANAJEMEN PAJAK | D3 | 88,21 |
| MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 86,37 |
| STATISTIKA | D3 | 84,49 |
| TATA BOGA | D3 | 88,97 |
| TATA BOGA PSDKU PAYAKUMBUH | D3 | 83,91 |
| TATA BUSANA | D3 | 87,52 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 84,82 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 85,70 |
| TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 86,15 |
| TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 83,07 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 87,58 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 84,21 |
| TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 83,97 |
| ANIMASI | D4 | 85,28 |
| MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 89,31 |
| MANAJEMEN PERHOTELAN PSDKU PAYAKUMBUH | D4 | 83,82 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 88,87 |
| PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 84,91 |
| TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 86,10 |
| TEKNOLOGI KOSMETIK | D4 | 83,84 |
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 84,46 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 90,25 |
| AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 85,57 |
| AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 85,01 |
| AKUNTANSI (NK) | S1 | 90,62 |
| ANTROPOLOGI | S1 | 83,65 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,54 |
| BIOLOGI (NK) | S1 | 85,59 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 89,21 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 87,43 |
| EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 83,36 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 89,57 |
| FISIKA (NK) | S1 | 84,74 |
| GEOGRAFI (NK) | S1 | 87,13 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 90,69 |
| ILMU AKTUARIA | S1 | 83,22 |
| ILMU HUKUM | S1 | 90,48 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 84,82 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,64 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 83,17 |
| INFORMATIKA | S1 | 90,64 |
| KEDOKTERAN | S1 | 92,27 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 87,41 |
| KEPERAWATAN | S1 | 90,43 |
| KIMIA (NK) | S1 | 86,24 |
| MANAJEMEN (NK) | S1 | 88,95 |
| MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | S1 | 83,29 |
| MATEMATIKA (NK) | S1 | 85,73 |
| PARIWISATA | S1 | 89,83 |
| PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 88,87 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 89,88 |
| PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 89,73 |
| PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 88,42 |
| PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 88,81 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90,37 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 90,57 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 86,04 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,80 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 89,01 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,17 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88,68 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 83,93 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 87,43 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 87,74 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 87,02 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 89,11 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 87,08 |
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 87,83 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,31 |
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 84,03 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 84,94 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,87 |
| PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 85,82 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 85,26 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 90,16 |
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 85,53 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 85,23 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,01 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 84,81 |
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 89,28 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85,54 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 87,12 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 83,14 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 83,11 |
| PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 88,78 |
| PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 84,37 |
| PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 87,00 |
| PSIKOLOGI | S1 | 90,78 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 86,09 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 87,31 |
| STATISTIKA (NK) | S1 | 88,71 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,03 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 86,24 |
| TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 88,52 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 90,57 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 90,19 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,32 |
Disclaimer
Data rata-rata nilai SNBP UNP 2025 yang kami sajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik dan tingkat persaingan di masing-masing jurusan. Nilai SNBP UNP ini tidak bersifat resmi dan tidak bisa kamu jadikan sebagai patokan mutlak, karena keputusan akhir penerimaan mahasiswa ditentukan langsung oleh pihak SNPMB dan pihak terkait.
Tips Lolos SNBP UNP
Berikut ini adalah tips lolos SNBP UNP 2026 dari Ilmu Vidia:
- Jaga konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12 agar terlihat stabil dan meningkat.
- Kumpulkan prestasi akademik & non-akademik seperti lomba, olimpiade, karya ilmiah, atau kegiatan ekstrakurikuler.
- Pilih jurusan sesuai minat, bakat, dan peluang agar lebih realistis dalam persaingan.
- Siapkan portofolio terbaik untuk jurusan seni atau olahraga sebagai nilai tambah.
Kesimpulan Nilai SNBP UNP
Memahami nilai SNBP UNP 2025 adalah langkah penting bagi calon mahasiswa yang ingin masuk PTN melalui jalur prestasi.
Dengan mengetahui estimasi nilai SNBP UNP, kamu bisa menilai peluang pada jurusan yang diminati sekaligus menyiapkan strategi yang tepat.
Konsistensi rapor, prestasi akademik maupun non-akademik, serta pemilihan jurusan sesuai kemampuan akan sangat memengaruhi hasil akhir. Pada akhirnya, nilai SNBP UNP bukan sekadar angka, melainkan panduan untuk memotivasi diri agar terus berusaha meraih impian di kampus terbaik.
Sebagai PTN ternama di Indonesia, UNP dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan jumlah peminat yang cukup banyak.
Maka dari itu, mengetahui estimasi nilai SNBP UNP menjadi langkah penting agar siswa bisa lebih realistis dalam menentukan jurusan serta memperbesar peluang lolos seleksi. Informasi ini juga bermanfaat untuk merancang persiapan akademik dan non-akademik secara lebih matang.