IlmuVidia.com – Data rata-rata nilai SNBP USU adalah salah satu info penting bagi kamu yang berencana mendaftar ke PTN melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Jalur ini menilai konsistensi rata-rata nilai rapor, prestasi akademik, serta pencapaian non-akademik. Dengan memahami rata-rata nilai SNBP USU, kamu bisa mengukur seberapa besar peluang bersaing di jurusan yang diminati dan menyiapkan strategi sedini mungkin.
Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026
Apa itu SNBP?
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang menitikberatkan pada pencapaian akademik maupun nonakademik.
Menurut SNPMB, penilaian SNBP terdiri atas dua komponen utama: minimal 50% berasal dari rata-rata nilai rapor semua mata pelajaran, dan maksimal 50% dari prestasi yang mencerminkan minat serta bakat siswa.
Sistem pembobotan ini dirancang agar peserta didik tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga terdorong untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan keunggulan di bidang lain sesuai minatnya.
Rata-Rata Nilai SNBP USU 2025
Bagi kamu yang berencana mendaftar ke USU melalui jalur SNBP, memahami rata-rata nilai SNBP USU sangat penting sebagai acuan tingkat persaingan di setiap jurusan.
Konsistensi dan rata-rata nilai rapor yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi peluang diterima, khususnya pada program studi favorit yang memiliki jumlah pendaftar yang cukup banyak.
Nah berikut ini kami sajikan tabel prediksi nilai SNBP USU yang kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan:
| JURUSAN USU | JENJANG | Nilai SNBP USU |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 86,83 |
| ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 85,53 |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 84,68 |
| BAHASA JEPANG | D3 | 84,45 |
| METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 84,19 |
| TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 92,51 |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 86,58 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 86,61 |
| KIMIA TERAPAN | D4 | 86,70 |
| MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 85,08 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 87,84 |
| STATISTIKA | D4 | 87,99 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 85,14 |
| AGRIBISNIS | S1 | 89,71 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 89,61 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,15 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 85,96 |
| ARSITEKTUR | S1 | 87,44 |
| BIOLOGI | S1 | 86,01 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88,35 |
| ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 84,49 |
| FARMASI | S1 | 90,89 |
| FISIKA | S1 | 85,24 |
| GIZI | S1 | 87,54 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 88,71 |
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 89,51 |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88,21 |
| ILMU HUKUM | S1 | 90,94 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 90,11 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90,53 |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 87,03 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 90,55 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,97 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 86,79 |
| ILMU POLITIK | S1 | 87,27 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 85,53 |
| KEHUTANAN | S1 | 89,30 |
| KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 87,33 |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 86,75 |
| KIMIA | S1 | 85,99 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,97 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 86,24 |
| MATEMATIKA | S1 | 86,52 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 93,14 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 91,51 |
| PETERNAKAN | S1 | 87,11 |
| PSIKOLOGI | S1 | 91,49 |
| SASTRA ARAB | S1 | 85,50 |
| SASTRA CINA | S1 | 84,62 |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 84,18 |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 84,05 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 85,58 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 88,42 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 85,68 |
| SOSIOLOGI | S1 | 86,77 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 90,04 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 89,93 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 87,74 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 86,03 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 90,43 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,26 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 90,03 |
Disclaimer
Data rata-rata nilai SNBP USU 2025 yang kami sajikan di atas hanyalah estimasi berdasarkan perhitungan statistik dan tingkat persaingan di masing-masing jurusan. Nilai SNBP USU ini tidak bersifat resmi dan tidak bisa kamu jadikan sebagai patokan mutlak, karena keputusan akhir penerimaan mahasiswa ditentukan langsung oleh pihak SNPMB dan pihak terkait.
Tips Lolos SNBP USU
Berikut ini adalah tips lolos SNBP USU 2026 dari Ilmu Vidia:
- Jaga konsistensi nilai rapor sejak kelas 10 hingga 12 agar terlihat stabil dan meningkat.
- Kumpulkan prestasi akademik & non-akademik seperti lomba, olimpiade, karya ilmiah, atau kegiatan ekstrakurikuler.
- Pilih jurusan sesuai minat, bakat, dan peluang agar lebih realistis dalam persaingan.
- Siapkan portofolio terbaik untuk jurusan seni atau olahraga sebagai nilai tambah.
Kesimpulan Nilai SNBP USU
Memahami nilai SNBP USU 2025 adalah langkah penting bagi calon mahasiswa yang ingin masuk PTN melalui jalur prestasi.
Dengan mengetahui estimasi nilai SNBP USU, kamu bisa menilai peluang pada jurusan yang diminati sekaligus menyiapkan strategi yang tepat.
Konsistensi rapor, prestasi akademik maupun non-akademik, serta pemilihan jurusan sesuai kemampuan akan sangat memengaruhi hasil akhir. Pada akhirnya, nilai SNBP USU bukan sekadar angka, melainkan panduan untuk memotivasi diri agar terus berusaha meraih impian di kampus terbaik.
Sebagai PTN ternama di Indonesia, USU dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama pada program studi favorit dengan jumlah peminat yang cukup banyak.
Maka dari itu, mengetahui estimasi nilai SNBP USU menjadi langkah penting agar siswa bisa lebih realistis dalam menentukan jurusan serta memperbesar peluang lolos seleksi. Informasi ini juga bermanfaat untuk merancang persiapan akademik dan non-akademik secara lebih matang.